MISSOURI MIDDAY

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

7606 2802 2430 4044 0238 2942 4851
9035 2604 4868 1192 4877 7136 8910
2358 6483 0401 8403 8988 4520 5116
6178 2573 6969 1278 9510 1845 0663
0470 9661 3448 2288 4612 0082 9677
6158 6671 7095 6449 2355 2072 6120
4924 9721 2019 0041 2500 9798 5821
0478 7810 4262 8646 9830 7504 0323
9484 9052 7772 1521 4051 3555 4405
5049 8837 9610 3357 0883 8634 4437
1400 5313 9360 4783 4608 5021 6949
0415 8597 2294 4644 9260 0537 0017
5629 1352 6245 8974 8335 1505 2876
6800 8145 7100 8349 8142 3686 1417
8423 3148 0852 6683 3895 9576 0550
0287 8106 4781 4702 5043 1110 5429
5775 3170 3678 1955 6166 3656 8513
3886 1373 0174 1612 7421 4818 9950
8809 2368 0795 1568 8265 8801 4485
3447 0524 3254 5493 2579 3197 3441
5015 7121 6656 6248 4519 8625 4773
5739 1710 7929 4587 0088 2647 0649
1375 4524 3315 6883 3698 3427 9762
4318 0108 5356 8646 1665 8513 3627
3910 1048 1921 0354 2471 xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9559 9158
0077 5417 6204 1929 0505 9997 5166
8809 2364 6081 7773 1115 5861 4063
6752 9331 1498 1807 9340 8077 9877
5874 8936 6601 7907 4509 4847 8083
6464 3804 4983 2551 2215 0552 3470
8396 7394 9874 4569 6938 3525 4944
1037 2185 3818 7463 0276 6619 5131
3763 9581 6706 5266 9949 0814 3763
9458 9370 9229 4527 7687 8752 9770
2315 6322 4703 1811 1019 1583 9073
0518 8462 3782 8490 4832 1401 1780
1516 8127 4155 1301 7584 3273 8891
5401 3796 4066 4552 6319 1670 0542
5959 6762 7876 9998 5221 7666 2237
8592 9673 2180 2818 5334 3563 4949
1227 8067 4345 0447 7282 4345 2000
2331 3678 7717 5732 7374 8979 2144
3441 4647 2711 7794 1638 1626 6185
8182 2384 0190 8962 4656 0826 0062
2062 6276 5009 5135 9563 9409 6339
4057 4760 4462 5585 6047 8036 1847
8282 6207 1054 3747 9698 9750 5166
4826 6294 5007 4750 2833 7033 2890
7499 3422 4365 2226 1483 9148 9209
7109 3874 0929 0386 2900 3256 7572
7319 0717 1975 2929 7840 7403 8290
7364 2995 3432 8923 5675 0416 1531
7659 2070 6914 5360 2490 3731 9689
7411 3057 0443 8600 1450 7910 1548
7995 8418 5795 5423 0609 0008 2221
4623 5751 8386 5318 6340 8890 7771
9832 5442 7811 4079 9961 7548 6064
2692 6695 5313 7776 8722 5815 2607
6885 5485 2073 1541 3200 3585 5666
3387 8756 7972 9256 6873 4058 0011
7324 7964 4357 3925 6563 6573 0036
8942 5934 9613 8690 0527 8508 2391
0697 1936 4413 1521 3995 2954 1019
3468 3263 4431 9145 6138 7962 9524
7270 8675 3421 3171 9556 3477 7537
7289 7752 4707 4849 2317 2641 8227
3685 1631 5552 3449 6777 3701 9491
9604 2922 6678 3006 0698 7508 3451
6822 8304 5392 9058 0647 6436 6168
1297 8167 5371 3696 3138 3482 7544
6490 7577 1849 0912 6155 4497 2125
9388 2541 9533 1231 3822 6199 8587
2315 3021 7927 6599 3461 0654 1558
6328 2461 1485 5985 7837 8712 6732
2979 9662 6510 8257 5177 5074 6610
4458 3664 2505 9464 4231 4560 7998
5961 4770 9581 7933 2836 9004 1034
DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

6034 9232 3786 8707 3524 7329 5913
6065 0296 6715 9431 1566 5881 0855
5599 5992 1943 6985 9087 2255 5035
9125 1872 1871 0491 2419 7487 7590
9066 1128 9594 4370 5439 8114 3584
4365 2849 2160 0935 2844 1103 3904
8860 6970 6903 4155 5528 8489 0701
1384 0320 7120 7374 1248 1572 3307
9234 1031 8379 9077 8368 2619 7475
3538 7156 6161 2273 0853 0264 4271
9647 0852 8392 2151 9907 3149 5002
2911 7046 9768 4233 1104 3720 8441
6100 0136 4340 2530 3164 5252 2819
3870 6817 8814 6074 1599 6991 4973
6807 5281 4548 3549 0677 1158 6960
5481 7649 8423 8911 6808 9851 2312
9588 3078 1197 9088 5135 6292 8588
7819 5163 0945 2072 8660 5161 2776
3944 1674 3574 9326 2850 5304 2393
9693 4831 7053 1198 2437 0421 1794
9395 0962 3833 5141 0966 0627 5100
4904 4022 3066 6849 2316 7038 1074
3279 7649 8870 9653 7875 2582 4489
8147 0981 7453 0946 6897 1244 1267
0965 1196 4443 5016 2523 2795 7514
2722 2065 0024 9776 3671 5987 9047
8088 2185 2398 3919 9694 6439 5855
3317 4486 3384 9936 4003 3453 1381
7921 9642 8076 7550 8864 9265 0830
1295 5499 5382 7809 2226 4172 9992
0655 5143 2039 9872 7355 1395 7074
7055 6490 0235 1154 3694 2584 5590
5490 6958 1793 2027 5771 7017 5409
3345 9416 9063 2381 1160 1695 0971
0178 3976 5079 5004 3791 2763 5456
2373 5867 0593 2154 7290 5012 5118
9735 4670 5136 5237 6578 7373 8172
8303 1878 4478 3934 8384 2844 5486
5965 7486 7920 0762 7640 6638 4694
2325 5909 2647 3091 2390 8329 8439
1534 8158 2055 0742 3955 9016 9876
8811 0052 7616 2767 8067 3122 1865
5942 5459 8103 1861 6657 0001 1718
8682 3489 0788 1422 6170 5128 5088
3364 9394 8264 8069 9519 9687 0832
1716 6487 6836 4581 8435 1551 6634
6257 9814 9279 7712 0044 7980 5749
7416 5542 5055 0419 8022 9623 5898
8204 1513 2239 6658 2993 5217 1252
6022 9014 4034 9977 1961 7096 0300
8406 2522 7500 6573 5806 0294 9304
6482 6275 2106 5336 5405 7245 9834
5300 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx 1843 7409 3802 9259 4901 8684
5870 2081 2935 9126 6456 5702 6607
2804 5816 6705 9998 1472 8952 4177
2620 8754 0749 8489 6334 0545 9869
3194 7846 2376 8356 7924 4083 0494
1168 0225 0062 4774 9917 6214 5279
5566 4416 7979 6697 0665 7782 3788
3110 0582 3717 4355 6344 2837 6629
5917 8069 1948 4983 6200 6760 6979
2163 8986 1050 4620 7980 4957 0581
9293 5138 1010 0826 4691 3124 5128
2477 5225 1537 2214 9701 8486 8466
6699 5751 7901 5054 1153 6823 3073
9447 5760 3123 0121 6196 5583 0203
0901 7015 9328 5017 6197 9512 8000
9031 6758 5830 8182 9793 5858 3169
5410 9189 8597 4655 0203 2736 3835
1492 4046 1808 9044 7433 5633 7315
1039 2190 3874 7770 4573 0271 9009
1298 6208 2556 4240 1501 7377 0105
0635 4353 7237 8254 6377 1424 8406
1236 0534 9387 3832 6233 8605 1972
7333 7748 9835 6483 2785 4090 7439
0686 0858 1285 8440 2458 3967 7499
5129 6192 9032 4677 5992 8320 3145
7372 4120 5759 3245 6886 5011 8390
9394 7152 2285 6346 7212 9281 3400
1171 3845 7551 7977 4638 0989 8386
9124 5361 6923 7482 1392 8381 7378
9492 6901 7548 7685 9334 1679 2178
7205 1952 8443 3329 5802 2882 1705
8921 4171 4766 2381 1658 4371 7561
8663 0348 0076 8175 9524 1724 9704
5123 5265 2536 5504 0234 2282 6704
2021 3969 6857 9660 1646 3849 9056
8835 2240 9248 7750 7003 3606 8483
2931 4989 9673 7024 2554 7315 0838
3232 2160 5028 7936 3617 5003 8057
8508 0801 4809 4710 5884 5993 4368
3869 9526 4982 7692 2985 4256 6256
9883 6036 8223 8735 6621 7765 3493
9044 3566 2840 4666 6848 5028 1778
7261 0420 8974 5041 5508 4864 3961
3781 0018 4805 0497 6750 0642 9748
9260 0797 5872 8220 1610 4154 7112
0685 5734 8767 0622 5206 2634 3616
1121 0991 5559 5313 5824 7115 2858
0966 7711 8263 1406 8317 2269 4765
8279 1011 4365 8315 6637 4591 9405
0793 6837 0639 6544 0085 5680 5064
1498 9069 0792 6280 4551

No comments: