TEXAS EVENING

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu

xxxx xxxx xxxx 0526 3167 6663
0292 3439 5839 2258 7151 6550
8690 8774 8791 9299 6082 4262
4412 8599 0560 9525 3517 9192
7521 7640 8796 0779 1944 1143
3080 3085 1551 7636 8330 1914
3042 2857 8815 9422 3529 2838
2821 8652 3889 7679 2800 2487
6953 4301 8539 7616 9531 8858
4277 2406 6651 0850 3157 9196
9187 3665 0219 0713 9786 2170
5838 3850 6689 8141 6325 0391
7451 4402 0990 9794 6114 0412
3040 9906 3779 9918 6370 7473
5412 6101 0295 4402 6973 8960
7866 0197 6096 3393 4199 0520
8545 6469 7831 9351 8523 9253
7857 7648 0504 8958 7009 4778
1828 0814 2001 1977 9213 9332
8556 6010 0470 0777 9599 7252
0583 5394 7965 8721 4054 6474
7185 5383 8318 4207 8669 7077
9945 6077 8132 3015 5169 4291
0209 1208 9418 2435 0708 0313
6048 1494 4166 3394 3777 6840
8568 3546 2546 8333 5520 9474
8535 8995 6739 8489 5656 7133
4311 3651 6217 4787 2320 2957
4880 3337 6865 9049 9061 8547
2506 6102 9105 0296 1148 0449
0635 1884 8449 0458 8218 1534
5553 5499 2720 1425 1774 8124
4886 0989 2746 5688 1441 3009
8372 0558 2815 8396 1171 2893
9043 5287 3384 7200 9048 8438
0973 3577 9290 8100 3199 5992
9576 7769 4409 5597 9083 9717
9212 4630 9328 6259 3812 3579
8922 9749 2780 6153 9897 5418
6203 0955 0834 2974 7708 9279
6679 1777 0407 3136 1455 6637
7155 4348 7719 3387 4330 3207
8525 7456 3416 1026 5838 4950
3112 8198 6484 6518 8523 8236
9235 3687 5323 2664 8548 6645
7729 8713 7577 3068 2124 5307
1209 8127 4702 6522 0605 1660
8253 3124 3002 4489 4598 6989
3313 9301 8418 1027 6470 9608
7320 2597 0436 2936 8337 9307
2410 9626 4833 7403 7163 3354
5453 6094 1264 7721 5168 3457
3231 1935 3996 3634 xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu

xxxx xxxx xxxx xxxx 9885 2311
9483 0453 1011 0428 0662 2842
0956 0286 7435 9009 7166 6563
2136 7267 1067 8219 7558 5643
3903 2210 5098 7213 6620 5638
1832 0879 9034 7342 5892 7240
6645 4467 6428 7068 0930 6519
6350 4790 4705 4602 2189 6261
8124 2495 8444 7633 2059 0605
2262 6250 4246 3598 4176 5839
3472 7326 5740 9430 9504 5207
7841 5366 6970 8450 0172 2081
0883 6554 1050 4051 7328 8955
3501 3545 6373 3770 2220 4645
9471 9048 4488 1373 8034 0280
9044 3024 5268 8239 8786 0349
2850 2190 3910 5491 7368 1710
4538 0912 3607 0657 4398 8572
8091 8398 1011 5245 7172 9945
6604 5500 3861 2231 1697 1854
2208 6900 2797 7742 5250 3381
3047 6031 9138 2601 7010 0056
2444 8450 7704 0426 6745 4896
0949 3512 1514 3068 4278 0672
9622 6049 0804 7257 5578 9934
9924 0613 4255 4335 4443 9807
4284 1686 3895 8191 7971 9321
4790 8663 6386 8289 1394 7664
9565 0255 5814 2348 4861 2457
0717 9513 3995 6522 4632 0199
6017 9449 5501 8455 9628 0826
0516 8553 0430 0095 4777 4456
3896 6189 9234 1843 6904 4330
9906 1159 7076 0601 1931 1968
9480 1547 9806 1172 4140 5632
5726 0326 9387 9750 7131 0449
3311 8884 0313 2871 0724 6375
7347 3000 3076 5321 5431 7246
4955 2941 0701 4875 8020 1636
6566 9045 3842 6730 3800 2085
0866 5728 2635 7875 0500 7296
6521 4855 9250 1028 0967 9489
5163 6769 7807 1406 1491 3274
3042 3694 5239 1894 7086 8689
8384 5161 6201 7772 6177 7755
4136 2493 7933 8069 6234 7280
8472 8938 8168 0363 7448 4464
0453 5308 0363 1064 3598 3432
1027 5009 6691 2515 7082 9172
2700 8121 5739 4424 3551 3529
2756 6803 4455 1088 4774 7684
6261 7867 4149 4749 1058 1457
2721 2171 4652 6261 6758 3775
DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu

5482 9972 4918 5140 7903 7861
3487 9669 3087 0635 4862 1192
0813 8792 1652 3589 0181 5114
8159 0821 6038 5766 2906 4751
1387 8909 3388 3891 3712 1415
0957 2176 3543 3864 1900 1431
7301 5934 7516 6250 7663 0807
9652 7445 4230 4383 2829 0732
6507 5019 9914 9956 7877 9575
6744 8234 5785 8639 7292 0358
5439 1498 0685 0432 3023 9517
4192 3281 9801 1344 8671 6621
6842 5187 2714 4205 4760 9881
1260 5325 6628 5539 4863 2511
8348 5729 2101 4986 3986 7371
1826 6666 6740 8815 3241 6556
9264 1157 8045 7515 1035 6607
3378 5931 3241 6929 3138 4813
3387 0952 4757 2357 3225 5972
2431 9131 2484 8570 4785 8229
3743 8368 4900 0511 2715 9048
4031 2597 4993 1269 3982 6080
6388 6609 0766 9979 2107 5414
6057 9682 4149 4844 1614 4273
5749 8707 3834 2134 8218 5137
6878 3588 1691 3816 4762 9264
8378 2778 9906 7097 8812 2667
5688 0650 7220 0240 5660 9049
7216 7070 6940 0554 9020 3914
4487 9712 1419 3895 3509 8007
9518 9218 6197 6166 0019 0821
6267 1830 2706 6775 6507 0266
7733 9093 7413 1245 1154 6614
4466 8496 9002 2814 9012 6748
5918 1979 6707 3599 1839 7476
0146 8046 4088 6764 4528 1026
2599 0907 6143 7274 9259 6101
4025 9487 3195 9867 5678 4672
8517 6846 5669 9063 8791 4822
7555 3410 7053 5506 1482 8963
4259 7645 5588 3609 5214 0162
6677 5751 6541 5391 5637 6329
3874 5574 0815 6670 6744 2601
4791 2352 1890 7394 6515 3878
3953 8992 2265 9973 0270 1192
3658 6437 7069 6842 8267 3459
9024 0416 2713 9528 3717 2140
5878 1348 3525 3836 7902 8100
6192 9599 3925 9868 7654 6102
5580 6136 1659 0992 2681 9936
9001 4948 0148 5372 5819 2201
3937 9817 8530 6384 6302 5205
DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu

8992 7336 5742 3408 8803 8967
5909 1315 4187 0815 7043 0468
2685 3303 3627 5280 5749 0248
3520 9325 3711 6698 1026 7509
1649 4934 1729 2931 1456 1827
3237 6370 2638 4574 6050 8344
8094 7403 6211 1528 5567 0275
1685 8865 6414 1776 2885 1224
9779 9227 5693 8215 2644 4089
9373 1736 4980 4610 9633 0186
3036 4096 6900 9107 9401 6749
5327 5349 3602 2174 7867 8920
0333 5143 7632 2093 1421 9257
4786 2006 4928 9505 0483 4164
7188 9323 4186 2419 4385 3596
9494 6269 5656 1089 3518 2887
8557 2199 7739 5409 7661 9382
1942 4887 1826 1284 2389 8905
8060 3601 5476 1915 9009 9421
6520 9416 3498 1549 4768 1992
9047 2994 0045 6966 0961 9062
6127 9179 3680 9091 6109 2132
9854 8647 4414 0250 0727 3725
0641 2667 9231 5693 1942 6976
5679 2801 0263 8243 2745 4206
9818 7703 1172 1778 7729 3912
4234 4897 4784 4962 5494 5217
2427 7185 0183 2274 4508 8302
4229 8981 0949 8918 9448 5299
2796 1840 3040 9526 0000 8554
0802 0756 6695 0585 4593 1448
6589 9533 1656 6269 3505 5216
6598 0674 3818 1663 8280 8963
8989 7067 8055 8090 9182 1114
5033 9696 3573 6793 4647 6233
2804 0983 9171 3211 1814 2662
0284 2833 5512 9865 9777 8287
9862 8518 3916 8298 7137 7892
4942 6547 5432 2507 4254 5095
0552 5586 6812 5013 4066 0069
1139 9381 7925 7409 0855 4513
2875 9655 0109 9971 5374 3631
4677 0109 2745 1131 4449 3950
8250 9712 6370 9613 4610 0103
8117 7334 4010 3975 5587 5716
0747 4876 7872 3188 3507 0757
6745 4252 8383 3843 6346 5915
8598 0734 9647 2766 5403 1108
3961 6214 5100 0814 8475 8216
2112 3620 4842 2120 8129 8284
2839 8763 3837 9898

No comments: