GRAND KOWLOON


DATA TAHUN 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

7602 4377 4835 3764 7896 0710 4736
1612 7351 8798 5673 6157 3839 4825
2113 8391 0538 4650 7471 3522 7965
6576 2640 1985 9118 3407 3269 5635
8463 2579 5308 7054 5641 1081 2875
9386 3232 2215 4653 1509 6288 8927
9468 7814 3815 2960 6282 2411 5716
8013 9462 3798 2185 4387 9276 3899
7934 1548 6709 5783 7642 1845 3291
3557 8159 4794 7350 9175 4538 6807
5719 8512 7052 3086 1674 9668 4722
2957 6830 5213 0594 8641 9336 8315
5461 9286 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx 8521 6943 2659 1835 0193
5264 4972 9631 6434 7547 3784 1058
8379 9463 5811 6795 3084 7360 4339
0145 5086 6137 9414 3873 6099 3741
8629 9344 4168 1832 2096 7289 4161
1370 2631 7503 9698 4963 8139 7316
6892 4678 2638 3724 7982 7164 8395
4519 6249 3128 1984 5134 1265 3556
6018 7183 5422 1572 4308 2736 8150
9621 5518 1714 2071 3686 5059 1364
8940 6516 7189 5497 2068 6127 1235
4378 8218 9489 3570 6142 5639 1077
2793 4185 6053 9664 9013 3861 2408
9839 5620 5942 2532 6349 6291 3245
4868 9530 8952 6416 1083 2274 2609
7143 8756 0615 7632 5381 5450 1725
4278 9140 5337 2862 3154 4705 6020
5683 2396 5246 1379 4876 0124 7253
3640 5085 8234 3567 1175 3226 8149
2761 7429 4655 8519 1407 5162 8259
7012 9547 9627 3812 6106 3591 8058
5126 0273 5501 8457 1860 5416 2523
6940 1279 8139 1464 8062 5340 4517
4982 6835 9526 2870 6369 7752 9483
0916 5274 8167 5491 0756 7463 2909
1872 8310 2485 7331 7805 5764 1422
8099 1947 0392 2075 9343 6205 1182
4671 8049 1368 3730 9187 4853 6991
1308 3264 2658 5142 3077 5605 6783
9036 5296 8350 9072 3878 0539 2056
6890 9634 4776 8564 9418 2815 7080
4529 8971 5626 9021 6581 4609 8254
5063 8095 7628 0293 8750 4032 5982
5490 2368 1953 4796 2448 8308 4921
9659 2643 1098 6925 4850 9260 8742
9123 6354 2787 1462 8165 3794 6161
6948 5736 9324 1183 5147 7369 8513
0759 5632 1667 3519 7856 3162 4817
6438 2696 6194 9803 8446 3623 6189
3041 8378 2160 6831 5077 8524 7062
2347 9731 8176 2659 3572 8915 1268
2393 1382 2609 6945 6310 6853 4370
2561 9184 9603 3121 5980 4832 6249
8216 2307 7643 2991 7594 8035 1677
4318 6146 5874 0514 2957 8132 4901
9508 3541 4599 9230 6096 2104 5283
4816 2450 7149 9675 2097 6105 3612
7493 6027 3146 4594 7713 8742 2386
5651 9143 6295 7438 2164 6139 5427
8596 7630 6974 9263 8411 9100 7261
5495 9681 7924 5669 8250 7079 2718
9160 0529 1382 3951 3602 0871 6215
0484 7255 5680 xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 1297 8506 6773 4125
5859 0287 3864 6652 7690 2045 7489
1057 4726 4370 5744 4956 0571 6093
9216 4673 8907 8368 5417 6985 1770
2530 6827 1483 7103 4758 0624 1136
7502 2165 3086 6732 8961 8235 2954
7496 1734 5488 8563 4195 9026 2346
1147 7205 2491 0967 9582 3019 4738
9564 0623 4184 1369 3425 8530 6883
5315 3629 3072 8265 9540 2839 5512
8096 3063 7914 7681 6249 0217 3610
8362 5811 0927 4180 8259 5061 1320
8194 3686 0453 4816 6307 9389 6843
4719 1076 6432 7296 4047 6182 2715
4509 1746 8052 5410 3890 1926 1048
5831 6360 7423 6134 7842 3017 5281
3586 2705 3147 5406 4291 6213 2956
9074 8753 2308 5069 7437 1685 8964
9223 2051 5348 7257 7812 0614 3766
2394 0563 9031 5029 4340 1955 0679
6574 4895 1169 0938 7941 4165 3607
8191 3450 9716 8047 1583 4526 2170
5085 2813 1674 8460 0137 6835 3098
4750 6372 0439 3184 2954 0626 1058
6412 3849 0296 2280 7634 7952 0146
8905 3781 5203 9162 7528 3012 9153
2008 4721 6592 2379 5761 7040 8259
8326 6570 2105 9763 5538 2819 3574
8732 1396 5217 3260 7029 1241 5309
4595 2164 5836 6756 6756 2715 0973
2381 5493 0825 6078 4514 7169 3507
3507 1685 9760 5389 7326 3440 5167
9254 8646 4071 1624 6972 2813 5964
3291 6425 3267 4192 0743 1659 8712
3190 8537 1084 2970 8314 0958 5127
7693 2981 6109 7268 3074 9532 4719
0653 5142 4907 2756 6140 9012 7418
5030 1097 3982 8531 2401 5029 8364
4293 0376 2689 4713 8190 3604 6273
5742 3095 7684 9652 5793 6453 2948
2415 3209 8171 4550 0769 0162 1572
7823 3685 4180 2035 2799 7428 3970
9540 2546 6327 4751 9059 7583 5042
8219 0371 7649 0816 6043 4718 7356
1493 5986 8104 5479 7030 4167 6913
8074 7362 4935 2561 3897 4712 6037
1061 2349 8136 4115 7396 0434 8273
1529 5363 7102 7102 3180 6772 8946
2643 9417 6205 0783 1320 2895 5018
3970 8742 4152 3517 4063 2701 6992
0145 3028 5609 6273 4453 7250 2314
3497 4675 6713 5106 1270 3032 5274
9364 0923 8148 5107 xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 8629 8340 5603
9651 4167 7238 8704 7571 1696 9835
1849 6587 5283 7520 3679 2465 9531
9272 7186 8914 2663 3047 2760 5827
8312 5235 3707 1145 8959 3504 3466
7043 5481 2710 1376 8920 6253 2782
4116 3879 8123 4784 2914 8296 3417
7362 4293 2040 4356 2318 4860 6332
2174 8311 7503 5872 4925 3041 5108
7629 3950 2047 9431 4459 5127 7092
1734 8219 3580 1325 0457 9108 7238
3079 3615 8741 4927 2053 5784 0189
6812 7540 8639 1458 3071 5932 7214
3497 3152 9410 6548 7291 5069 8754
6180 7505 1043 2938 8149 0372 8453
1740 7963 6011 5467 9839 8730 0658
8947 4305 3623 7096 7203 5378 3869
0275 2832 7304 9085 7250 4421 8792
1067 9624 4105 6137 8651 3220 5978
0619 2076 2734 5193 8356 9248 1762
5112 3657 8164 8598 5470 9041 7833
3095 4361 8105 8642 0378 2165 3784
5090 4239 5926 6601 0763 1854 6120
8038 5489 3640 9857 5013 2876 0623
1673 5186 7543 1894 2516 4178 7619
4965 2782 8937 0149 3275 1984 7420
8935 0471 2059 1386 9243 5817 6192
8718 7642 1495 3783 5362 7960 8366
9743 2508 2693 7087 5723 6518 1745
3086 4905 2183 6902 8194 3625 3848
5592 8210 0539 2096 4578 6156 9401
1824 7532 4893 5088 9271 3544 4709
8402 7618 3247 8368 3715 2674 1452
6303 4146 5073 8642 5128 4710 6738
1139 8419 3640 4798 1887 9362 2047
3872 1033 6914 3218 4901 2069 0751
6478 1595 2821 4018 7542 5130 5487
8309 1465 3147 3526 5480 1603 7921
1378 6237 6967 3894 7612 2034 9708
3650 4961 9838 5341 1935 1576 0723
9368 5030 9187 1172 0697 3066 5831
7081 9374 9218 3195 2546 4103 5271
9640 2315 4167 3786 2560 8707 4634
3081 6758 3502 1389 0679 8255 2630
8071 7936 2904 3882 6493 4152 9268
3489 4673 5102 7960 2742 4597 9603
1256 5439 6920 7246 3105 5971 7430
2693 5160 4767 8336 2603 6851 3075
9268 5590 3840 8954 9326 6374 7820
9083 5259 8497 5034 2408 7318 1465
8532 6870 4810 3173 5412 6015 4259
7422 1507 1352 0492 9861 3606 1438
6974 6421 8253 8040 1762 3165 7256
2410 1598 3025 6901 2364 5079 1620
9382 3067 2537 8473 5570 9634 8045
4769 8532 0924 3672 8057 6394 5983
9762 5431 8092 7354 1026 9213 6317
9086 4721 8301 3787 2036 9104 7390
6238 4718 2541 9064 4893 3052 1469
9385 6423 0348 5861 3770 7825 4162
8553 1036 9823 4581 5632 8198 4673
3390 3844 6914 3987 1103 9648 7051
4136 0497 5447 9308 4684 7253 6890
8423 1579 0325 9603 5104 8238 9841
2596 4027 5389 8233 9650 2570 6312
2815 9308 2137 6096 7853 1680 0371
9235 4721 4938 5768 2329 1840 4385
6013 3298 5426 8059 1925 3006 6581
6249 5612 4875 2290 7518 3960 4197
2938 5106 8254 6891 1523 9075 6140
5726 0813 9253 1642 3071 4816 2545
6089 7144 3700 1650 4375 1751 6414
5834 7169 4591 6307 5054 4188 7539
6830 9065 3627 0891 2516 3183 8742
1057 4630 2881 6325 5067 1380 8598
6533 5272 3927 8600 7416 2318 7059
8462 6931 1606 3250 7284 4129 8347
2513 1282 1643 5160 3081 7628 4136
2575 7849 5089 4527 9964 2040 8574
9503 7758 4896 7145 6019 9442 5267
3690 2728 9203 6717 1539 7264 5182
4075 2601 3736 6578 1643 0721 2659
4760 5217 7720 2456 4128 5749 8063
1865 2954 6104 53917027 6958 2039
8432 9746 0815 4911 7280 5067 8903
2174 4598 1341 9736 2259 6013 7123
5860 0178 3945 5102 8892 9054 4217
7029 0516 2725 5189 6334 2608 8497
9240 6723 3861 7152 3088 1690 0315
6217 0976 5200 6049 1750 8142 3918
7462 0185 2391 5736 4610 6557 9043
1974 0521 5645 2968 7138 5812 3299
8264 4950 1327 5683 2546 6795 8431
3960 7572 2619 4158 8073 9485 0527
5236 1907 6712 9568 3640 2891 7526
4159 0283 9613 2592 5108 6241 3845
0934 9027 8506 1389 4050 5518 2705
0482 7143 3529 2776 4515 9634 6162
5901 2649 0856 4138 8225 9160 5493
0518 3124 3872 4765 1209 6136 5078
4691 7123 5362 9174 6093 4116 2807
0738 1625 3712 8590 8341 7267 2853
1902 5078 4595 7124 5810 2987 4168
7427 9152 5834 6390 1497 0561 2903
6412 5247 1796 8035 2768 9144 7453
3926 1857 4136 5902 3801 6239 8574
0624 7346 9083 4115 4792 5870 1268
3459 2703 1460 8212 0794 6537 4126
9851 2369 2582 3866 9235 6518 4023
1674 3601 8342 7732 8619 2760 1483
7351 6397 1046 8105 4912 6289 1536
3871 8529 7648 9413 5962 8394 3551
5286 1923 8417 6149 3058 9760 2514
4983 4605 5812 9196 1630 8941 3278
6293 7125 4780 5562 6815 9348 0956
4613 3170 6024 4769 1035 3278 4903
9216 8475 1732 5868 2741 7623 8165
4290 7837 0514 9476 2058 3690 8945
2362 4139 9004 5821 7498 9256 2483
2159 4902 5461 6970 1045 3328 8497
7243 8026 2958 5639 2572 6801 4265
7318 5879 1605 8316 5093 0274 3568
7823 4091 5842 1075 8092 7164 4037
1281 3956 0823 5170 9268 7332 2059
6587 8091 1526 4954 8127 3619 7486
9873 1658 3462 2517 3094 2781 4253
3807 7285 4922 3510 2097 9163 7054
0932 5701 2146 6059 7324 4590 1156
9483 5319 4961 3674 1865 6930 7081
8654 5769 9480 6292 2873 3649 4711
7250 5382 0497 6810 2946 6731 4189
9052 3784 5063 4901 8127 6296 5740
3625 4178 9641 8395 6180 7512 4169
8235 9308 5424 7041 2173 9920 4054
8729 9438 2805 5197 7342 7018 6153
9037 8546 7179 9461 3058 6907 5744
8593 4018 7215 3587 8162 5230 3147
6286 5058 4690 1873 0541 3726 4895
7104 3681 5074 1262 8037 4105 3586
6721 8154 4293 9916 5029 8135 4982
5063 9145 4378 9015 2847 7160 5639
4092 8217 0584 7259 4681 2065 9803
4578 3042 1956 6071 4138 9025 8784
5061 9472 8095 4546 5822 9067 2550
8691 7934 5489 6358 8243 0716 2297
7481 3920 6078 6509 2138 8196 0352
1607 8091 2736 3088 6257 3590 8123
9068 3619 9902 0365 1287 9064 6215
4170 9281 5896 2038 7456 8561 2849
6672 9785 4817 2964 7658 5721 6194
2839 7268 4253 5176 9348 2195 6532
9726 3681 5290 0174 8821 3659 9940
9320 6451 2667 8034 5692 4107 9345
2718 4762 6509 8336 0451 6928 4617
9304 2597 7368 6215 9743 2506 7741
4298 6154 3027 8562 2190 xxxx xxxx


No comments: