TEXAS NIGHT

DATA TAHUN 2015
Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 3303 4816 6044
1390 4533 1359 3663 2182 1672
3540 0868 1965 9977 7489 8757
7567 0697 6219 7615 1070 1250
1711 1596 7106 7212 3560 0467
4962 5825 0137 3527 8131 3078
8663 5002 3178 6715 6822 5276
4821 8726 4317 4933 1027 5277
8613 0507 2589 1316 9113 6349
8905 4019 2871 7024 2713 1217
7535 7393 2611 3836 3407 7406
9138 9991 3083 5887 7480 8652
0346 4796 2503 1282 7020 1245
0212 9320 9739 8935 6360 8236
4205 2229 7121 3394 2383 2710
0711 5174 6007 6419 5371 5479
4408 6170 1237 5850 4919 9579
7307 6168 0131 0704 2476 6339
1432 2062 9477 0358 7953 7993
9550 3715 0369 6797 3718 6835
9442 0057 6793 2698 7961 6640
8627 5157 8018 9628 3545 5770
8059 5509 2175 9130 7190 3220
9653 2933 8075 8234 2604 4990
2231 6767 1337 4384 7054 7270
2626 9826 7046 9254 8698 8284
0183 5350 2859 5715 6825 0687
4373 3102 1676 3161 5693 5073
3657 3284 5274 8011 5918 2687
1393 5791 4520 9778 6576 4715
9322 6412 0160 7526 7367 5989
3488 7040 6782 5297 0423 7054
7836 0045 2456 8242 9180 0146
0963 3413 4327 2115 9971 7240
7043 0369 4724 7216 3834 6309
8947 5082 0789 2670 4925 6218
8804 6439 7620 0297 6605 4533
8713 8885 6730 4316 6138 8441
7212 9663 3181 4877 8288 9036
4293 7658 4499 7588 5951 4973
9065 9910 7319 3097 1663 0239
5856 7749 8681 1800 2150 4465
0802 1257 8589 0095 1963 2049
6215 2290 0489 5250 6768 3935
8006 5049 6893 5678 9656 3926
7795 5114 3722 9606 9862 7456
0143 1310 5002 6343 7231 7773
3879 8778 1189 0208 9525 3133
4578 1087 8572 7173 3734 5239
1963 9407 5698 0758 8000 5987
8627 9199 0225 6302 6464 5191
3670 1225 4285 2174 9207 7771
3822 6007 8369 8179 xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 8516 1252
9717 8063 8090 2894 2284 0936
3100 9058 6356 8888 3318 6493
1097 1769 5051 3081 4169 9752
4005 8549 0049 9394 9260 5423
7814 0375 4672 1626 8118 8864
4945 2276 9575 8207 7001 4769
0047 6269 5344 0531 4907 5642
3567 8077 4318 1924 0522 3115
2491 2349 5918 3212 9579 2611
2812 5239 5969 0953 3801 4571
9979 4880 5790 4353 3003 4130
8296 8129 7964 8238 8465 0282
9352 3584 1592 4816 9270 5903
1026 4358 4833 7957 5282 4172
5824 3227 8482 0684 8847 7500
6366 1523 1194 1928 6073 1341
7218 6688 1569 8440 9256 2094
3883 5437 9245 7596 1743 9567
5167 4033 6544 4665 6775 7836
9003 4105 1845 4397 9542 4889
0243 6268 0012 1704 5899 7268
6274 7294 7692 4574 5068 8515
3768 3186 7693 6891 9940 5188
8343 1383 3012 4650 0442 9967
0336 3907 2870 1661 3047 0156
0822 0314 5518 5016 4713 7834
4834 9887 7723 8240 1910 4295
8095 1133 3361 4377 3999 2243
3526 7057 8257 4608 4488 8453
3238 3128 1174 0309 0998 3090
3986 2250 1846 5341 3192 9392
0779 6115 8254 9516 5756 9867
7092 3936 7508 9699 3855 2443
1829 3424 2366 5051 5971 3418
5926 9320 9939 4065 3487 0984
2638 8272 5838 5946 0421 2816
2431 9671 7310 2915 8566 7152
1719 4026 9609 7963 7487 6794
3554 4071 7311 7544 3268 6728
6576 3708 9601 8082 7416 9868
7044 3383 6095 9525 5431 3007
9246 6379 3625 2872 0130 0099
1660 2374 0258 4625 1280 0732
3023 7020 5450 4961 5659 4551
8406 5508 6003 2220 5271 9126
1283 4949 2210 0865 5145 7779
3164 1942 8455 3397 4105 2035
6561 1841 6334 1533 2979 6010
4200 2138 9228 4704 9779 8704
4517 7037 4112 1343 9999 8705
1907 4527 6244 7214 5063 0743
3935 7741 7845 0382 2804 2700
DATA TAHUN 2017
Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

5013 0823 4729 4688 0999 9845
5583 6483 8626 9030 0506 3861
0003 9282 1784 1661 4258 5688
6277 7507 1742 8904 7589 2278
8398 5009 5094 6124 2054 0768
8792 7692 6738 0031 2144 7643
9685 9824 6459 5525 3503 6859
3967 5618 9913 6189 5156 0778
8527 0282 4001 3598 7146 7047
3189 3380 5518 8531 8583 9174
1554 3934 1356 2780 1838 4237
5494 8949 3514 5598 6866 3682
0238 4264 2758 7532 3832 1404
3903 0978 5989 0309 2512 3230
6417 5879 0201 1942 3260 1995
2807 1473 5488 0637 7141 6946
0614 7765 1599 6426 4128 4477
8772 7391 7333 1158 5331 7830
7741 0041 6237 4966 4258 9964
4691 8367 2436 9516 0260 4998
1440 3722 7354 6681 8878 3217
4631 8167 9413 9413 3434 2514
9928 3210 1690 6269 8870 5777
5381 0302 3541 3157 1193 1450
8651 8213 6203 6329 1322 7066
4151 9250 4655 3569 2962 8394
4101 3090 5951 6058 1584 1365
4924 0328 4544 2440 0837 7891
7247 7958 6941 1062 0928 4208
4298 4459 3995 0934 1459 7577
0998 1265 5391 5980 1004 8008
6605 1076 4868 1295 6653 8892
0206 4823 7114 2070 8707 2700
8710 7047 6944 4789 4273 0921
4388 9886 6173 7527 1403 3777
6582 3172 9411 6761 8663 7433
8071 1089 2655 9659 1644 1971
2615 7726 2442 0432 2190 2929
4224 1748 6221 4136 2117 6838
6871 2726 7948 6234 1322 9827
7965 4325 8990 4610 4081 3066
3377 6052 1111 5468 6477 1710
4134 2071 8662 1573 2384 9282
8256 9221 5538 6845 2122 3162
7481 5380 4320 8219 0577 1703
9666 6499 0490 6126 7083 2732
3483 3888 0917 0721 6115 0503
0273 9195 7112 2795 5670 0157
1917 7826 9412 6813 4896 5116
7049 9993 2001 1930 9518 6383
9254 6082 0629 8585 5630 9762
4034 8604 3496 4574 4274 7746
5837 0480 1162 4596 7343 9226
1798 6533 8121 7251 2080 4689
6873 9571 9559 2910 8722 7020
6078 0890 2802 8355 9326 7656
0028 2975 9429 8867 3276 9498
1068 6154 2936 8919 5606 0651
9809 4172 3030 4875 6326 9795
3367 4395 4043 3203 7626 3192
1877 7014 0072 5790 9159 5254
6155 0392 0505 8614 6737 7461
4292 3616 6185 2368 1494 8371
2852 4362 4518 4497 3176 8806
2611 1882 1418 2762 8598 5372
4746 6714 5565 2678 0437 3854
8813 6416 8371 7094 1829 0041
4082 7492 0512 3275 5178 7465
8830 8480 6031 1013 8900 5417
7267 7209 2460 7996 9869 5284
4123 2308 5516 4395 7597 5549
6369 1383 5355 4595 1451 1157
3341 8440 0094 9294 0235 4579
1489 2784 0980 1552 5982 8063
6008 8613 1637 3183 5357 6775
2427 3375 0439 4637 1537 4875
3322 7921 0680 3228 3969 4118
0888 3983 8967 5228 1874 6737
2942 0048 9312 0505 8237 1382
7580 2033 9651 3998 4253 4587
2644 7652 2966 3259 9874 4874
7772 0092 5577 2683 2195 0113
8576 7358 7666 5506 6585 5896
0445 8227 8674 8638 0254 4240
6597 8852 8045 4171 2226 6165
4314 0856 5339 1977 8114 5777
4739 8595 6551 4691 3922 1647
4113 2208 1393 3381 1963 4365
8541 0975 0695 3812 8518 2554
9136 4593 8605 6875 7448 4034
6943 2030 9270 5908 6709 6216
2065 3227 2877 5661 5076 7129
1307 1941 2749 4127 6594 1954
9406 5106 2259 0229 6762 0046
4730 0772 5953 8714 4136 7569
7762 4952 8756 5132 8065 4159
8890 4334 0688 4660 9352 2570
8450 0029 2027 2724 7450 0261
6999 8580 0143 3864 0106 4367
5913 6013 7416 1565 0423 1510
1925 4513 0472 0751 4831 7397
4635 6554 6295 0839 6117 2137
6893 8709 7144 3442

No comments: