WASHINGTON DC MIDDAY

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

9668 5830 4497 4028 2716 4735 9926
0606 6904 3911 7416 2985 5769 2656
5217 2982 9977 1280 7841 7508 0399
8572 0772 4484 8164 7668 4634 9154
5538 1075 8780 0582 0556 1474 9045
0993 5782 3020 9251 6834 9265 9435
2769 7664 9469 2601 8800 9709 1925
7742 6000 3108 1954 5865 2385 1256
3843 8102 9006 5455 5890 1383 5943
3963 2968 8853 5170 6783 9109 8030
6851 3908 0259 3868 9959 0399 5418
6072 0472 7263 1275 7113 6640 1437
3146 2321 8578 9772 6550 5654 2966
4285 1626 6298 3385 9112 6331 3821
8064 1480 0004 6252 8862 7641 9520
2431 3574 2228 4406 3730 2633 0770
1791 2371 3675 9384 9688 0127 7188
5759 6976 6831 2509 2877 7238 0316
7544 3803 5720 1257 5728 8617 2954
6845 2815 6171 2235 9909 2157 4376
5095 9712 2161 8661 1896 6604 5664
0404 6332 5333 4348 3492 8216 6544
9323 7184 3068 9731 3377 3736 7118
2657 3101 1291 0437 5023 9245 3980
3305 8665 6502 7108 2253 7091 7778
8618 6103 9777 3829 7693 6913 0405
4030 8980 6419 1713 3048 6280 3718
9856 4669 8558 0914 4323 0421 1644
9385 1001 2514 8956 2240 7365 6081
3195 6572 4630 1060 1186 3570 8029
4983 3617 1469 6900 3790 xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4538 9233
1923 3487 0207 1863 5253 4158 4182
4229 4630 8150 7131 8058 2084 2221
8335 8449 9880 2298 1042 8823 8188
2017 9617 6134 1644 9255 9365 2081
9005 3801 3787 4107 4832 5682 3245
8234 0145 9987 4758 4143 1870 5292
6681 6605 7365 3604 4047 2087 5585
3002 0298 0489 1972 4953 9712 7529
0197 9671 9858 7021 5344 0310 7859
0770 7508 2077 3115 7477 1348 3243
0467 6250 8147 4613 9489 1615 6705
9600 4915 1428 6168 4033 0015 1179
2173 5276 4969 4412 9590 7975 8610
5285 9926 8126 9431 7220 0870 1397
0413 1155 9657 7231 2269 6535 6359
4898 7891 1963 0276 9349 7032 9181
8669 6516 1953 9430 2615 6960 2188
5666 7721 3009 0590 0209 6926 1863
0912 5296 2238 1120 6955 4560 1117
9024 7434 4174 9694 7295 5922 7252
0614 1600 1994 8261 0756 6160 7915
9525 5225 0921 1067 6789 7654 8681
6464 2793 2164 0951 7813 0045 4976
6476 9118 5772 3650 3324 2238 0005
7574 9608 7089 1147 1163 2694 5895
8319 3343 4046 8552 2748 9150 5170
8182 1356 8629 8544 9175 6906 3391
9093 4846 4857 0118 4347 1563 2421
7252 2047 5032 0527 1871 0673 3617
9102 8647 7443 9591 5230 9331 4869
0676 9828 5903 2344 4651 4874 6777
6916 6764 6963 8384 4424 4212 9346
4114 2700 8150 7591 9920 5533 5025
1729 7386 0800 0946 1775 5964 3149
1180 5633 9931 3103 4616 7085 2649
4818 0613 9291 3912 5505 6894 3408
7701 8679 5384 7611 8461 0633 6866
1657 6962 6196 5911 5886 0929 5178
1370 1722 3081 5544 5894 4685 5994
5948 8191 5580 0279 1869 1492 2745
9950 0124 4927 7276 8512 7179 0247
3021 7203 4857 6751 5693 5867 2767
5013 6150 1951 8028 9999 1469 8920
2827 8471 3210 8219 9760 3140 5021
6844 1330 0090 7855 5942 9251 9918
2002 8649 9015 3300 6914 4679 1530
8962 3287 2594 5796 2981 8242 6525
8817 8344 2563 9598 1215 6331 6388
1218 3815 4307 4636 4299 0478 8076
0033 0594 2315 0348 0080 7803 2287
9284 9961 0224 6676 2816 7390 1487
0313 5777 7818 6347 7102 7732 7145
DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

9145 2315 6763 9736 4734 0398 0725
7246 2858 9667 5159 5261 0228 0025
1251 9256 2958 1038 8488 7456 6498
3843 6951 0659 0423 5042 4431 7527
9798 6454 7432 2986 9465 0888 5705
5254 4183 1025 5550 3865 7787 1824
9699 1491 7426 1538 4360 0922 6931
7207 8747 1228 2684 5157 1021 7505
6138 2556 2680 6272 1717 3455 6463
6843 6575 7617 2980 3909 0601 4822
9447 1517 5021 8471 7405 8854 2802
9542 7420 3265 8306 6825 2266 6869
3919 0802 5200 7939 2366 3960 7371
4986 3826 3479 3720 1870 8220 0836
7888 6908 8207 2642 5344 2308 4230
3832 1813 7288 7684 0289 0403 6045
6473 8963 2613 5018 2819 8547 2584
9200 0818 0968 5251 1288 9938 0053
4933 2084 2158 9205 8861 3167 6712
8395 2892 3374 5173 7233 5706 1804
1742 2713 0119 8168 5348 0844 8429
8933 6409 7017 2719 1117 3897 2744
5456 9971 1033 6523 2135 7396 0547
2479 2270 0675 7505 1381 3102 9817
5714 6817 6882 4892 6396 9129 6121
6100 9045 1304 1541 6094 6054 6973
4529 4757 7903 1896 8313 2296 0562
4656 8817 4265 0665 0659 4564 5547
0768 5394 4462 7121 7942 2806 7997
3152 3628 8595 6186 2642 7990 2575
1619 6092 7938 1456 7148 3712 6751
4649 2614 3753 4289 4335 5668 4757
6180 2863 6545 2314 8266 8955 0471
0854 3965 6606 4314 0657 4146 1481
5377 2365 3861 8841 7026 9765 4425
5088 9749 2762 1504 5571 2497 6225
3997 4025 9731 8845 6654 0096 0341
3408 6878 9561 4048 3665 8105 9399
4788 6431 4839 3850 8301 3592 3794
5947 9642 9031 5638 2948 7918 7513
6131 9084 6403 6518 7827 2978 7460
4836 3340 9054 8964 9596 6654 3106
4424 1496 8752 3522 5204 0533 0590
7199 2827 8209 4675 9266 8706 2732
3380 1276 3046 3851 4772 3980 8518
4928 0612 2497 9001 8972 9932 5334
1303 0441 9127 9226 5866 0692 3704
4422 2149 7352 0802 1275 6916 1161
5977 6811 4583 6683 9103 7217 4469
9134 3993 1442 2131 4614 0995 6078
1753 3130 7987 1812 1559 4272 1604
6519 2634 2470 9654 4699 4705 4149
6109 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx 8113 4003 8032 1335 6667 8655
7514 8402 9769 5877 8096 8364 7108
6421 4823 7396 1382 8833 0811 0245
8429 8896 2612 3743 3275 7813 6855
7628 6455 6929 5718 4396 4459 8228
3807 2698 4756 6353 9671 3433 5933
4158 8755 5284 9261 8187 3106 6684
1550 8686 1995 6321 2654 2622 7596
2474 1649 3369 5117 8833 7736 5111
6168 6910 5703 4832 3952 2993 1970
9825 9961 0137 7616 4323 9023 0983
7740 4137 0271 8404 8842 1213 7336
7641 5344 9303 1403 6940 5450 4399
4007 7378 0803 0320 6121 6384 5901
9825 9059 9359 9113 5761 8747 9033
4294 9828 0939 9988 3578 8594 7660
1543 6464 9054 1208 4021 1562 8149
1572 1856 3861 3767 4796 7750 8547
5320 4511 9398 3928 7800 6855 9661
4703 5328 9909 3489 7486 8084 3072
5168 5121 8637 2065 3281 9705 9262
5069 5684 6523 5283 1229 6385 2537
2549 3730 6377 4668 2682 4369 8693
6787 3578 3740 2490 0528 1201 9766
1543 7223 1169 9237 8049 5962 1535
1505 3995 6067 5140 3686 6320 8951
5049 9635 9531 1676 6996 4265 2323
9868 3255 8504 9076 0551 1972 4012
1743 1056 8603 2792 7785 9406 0934
8737 7264 0715 6651 2874 4839 5728
6919 1828 5803 4486 0108 2640 6490
5953 7142 4279 3741 2263 5846 2446
5418 6243 6707 5027 1959 0555 6073
8705 4616 1043 2139 5413 8422 2696
4142 7792 5866 7020 0863 2802 6480
0973 0446 6946 0833 5996 5992 9712
8234 8061 8131 6463 1117 6615 6836
6550 0970 4433 5864 4437 0932 0649
9395 6489 3941 3912 2369 8069 0017
8673 0426 5872 9722 9448 0404 6684
3285 2488 9221 5800 8853 8369 6422
3423 7087 2650 6123 4705 0866 4307
9801 2777 5297 3275 2764 7020 6770
4539 8136 1994 6136 6181 1306 8948
2641 7338 0777 9652 4280 3785 1457
8531 5511 4027 5790 2758 4309 0880
0889 9634 1340 6575 1242 1725 6569
8794 1085 7387 2277 5342 7918 2003
7569 2590 8103 2516 2157 3196 2955
6666 2970 3767 2159 1586 8287 5307
2774 3127 8850 2427 9234

No comments: