ILLINOIS EVENING

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 6861 5981 9407 7240
1372 8105 8933 7006 9427 9323 3735
4727 4600 6368 5247 0593 2714 4830
3529 1315 5083 1876 4803 7244 3102
8428 9756 4652 1823 9644 1150 0703
5870 8698 8174 2631 6827 6813 6050
7338 5771 0630 9362 6966 9847 3146
5052 8328 8532 1340 6189 2179 1199
6405 4846 9079 2168 7889 9938 8296
3466 9904 5457 1839 3746 0809 7044
2140 0597 9157 2175 8463 9380 9528
8035 3198 6971 0364 1008 9975 2400
8618 1434 6280 2373 8424 7769 4540
1527 2253 1853 6609 4339 4823 5747
1018 7714 8423 1730 2019 7018 3097
6919 4699 8794 0462 7589 4743 9653
7973 2760 0465 3069 4947 9388 4806
8980 0774 3527 0333 4132 2068 9617
7053 4915 7572 6591 7777 8174 8532
4797 7190 0352 3264 4828 6856 1728
8166 0950 8632 5712 0706 8852 3925
6567 5411 1186 4652 1259 5819 7714
6537 6576 4261 9597 1039 0864 3721
7914 9218 0735 3191 4845 0248 2870
4667 5122 2398 9568 6286 4155 5954
6466 6173 0791 0269 2587 0377 4137
9915 5576 0565 6533 7730 6025 1750
2771 5622 6508 9930 8408 1678 3672
1360 3346 5325 9190 3633 5628 5429
2425 6294 1906 1139 5298 0229 1980
7703 2929 4454 7403 5449 2929 4692
7475 9495 2557 2033 0338 0741 9962
4413 9045 3723 7981 0663 0986 8224
1915 5804 2807 9953 3121 4204 6347
7433 4170 4425 2190 8596 7654 4112
3518 9320 1077 9131 5298 5956 3794
1926 7069 2743 1034 5817 8982 4654
8704 4496 1750 1980 9245 7925 5383
3237 0036 1588 1796 1326 8685 5427
6049 7897 2091 4597 4716 6216 8769
4901 0758 5387 7868 3829 7409 4328
4844 4225 0315 7450 9258 3919 1572
3140 5210 3553 5751 8263 3272 0226
8041 4929 5270 2576 2289 9857 0038
6296 6110 3157 0859 0231 5369 2619
6533 8651 4282 8550 3974 1220 4373
8753 7867 7761 8563 2667 0051 8868
4224 9612 9820 9127 7073 6188 5831
3577 2357 3349 1486 7817 3551 3365
6053 3828 3633 0902 2775 2150 5412
1823 2572 3547 3049 6861 2453 3292
8824 2210 8906 8670 8224 1853 3174
9166 3123 2276 9370 xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 2702 7637 7124
4713 0172 2318 2337 8096 2475 3098
6710 5080 8562 1638 6622 1919 3527
9107 4686 6993 9113 0745 8279 6775
5764 8568 4073 7573 0344 3274 1344
4620 3275 2096 6354 1742 0522 9011
3024 8415 4929 1974 9296 0208 7500
5052 0914 8209 2969 9725 3461 1134
9140 8218 9065 3717 2466 9804 5070
3751 2402 8009 8197 8996 6966 9042
8582 8197 3515 4535 3888 6789 9481
8455 9975 9111 8292 7060 4072 0687
5368 5986 7145 5130 2792 6812 4117
1846 8837 1587 3624 5351 3623 3946
0718 8255 9195 1093 3513 5956 7339
8107 5172 2065 1742 9046 9477 8741
1584 4166 7979 9307 5673 3757 9156
4218 3038 0408 8165 8834 0987 4769
3165 7380 5695 1936 6657 7819 2396
4341 1355 2142 6328 2058 2456 1616
5780 0252 3334 4130 4638 6249 2863
6358 9994 8505 8387 4995 6489 6957
2905 6545 5633 7445 2819 4864 3285
8097 9299 0189 0202 0761 0126 1686
2994 2550 5786 0516 6588 7502 9856
9459 1745 7466 1292 5703 7906 4949
2413 5068 8629 1633 0608 0961 0285
4052 6898 5268 5787 8684 7074 3974
8634 3149 1316 4894 8062 7203 6866
3679 5378 1468 5779 3329 5181 5727
3506 1709 5981 2753 6396 0471 7884
7448 3018 8974 1693 9564 2123 7289
1168 6626 6141 5121 6247 7723 9048
3741 4275 5212 1856 9258 5222 3231
3806 4528 7269 8701 5078 6487 2253
9214 8283 4662 1190 8951 5668 5004
6051 7866 7492 3649 2109 0362 9540
1667 5199 7180 1256 9470 0688 7246
7292 2607 1348 7399 8120 3466 4349
6226 8240 4339 0782 5477 9196 0465
2567 2388 2063 7989 1573 5761 1506
8366 8375 0355 3580 7569 9779 5851
9409 2663 0717 4796 5390 6194 7616
7654 0040 3954 2048 8601 1751 8679
3779 4313 8699 2512 6582 6627 7037
0887 4988 0488 3597 2393 5592 0794
3615 0462 8096 0222 8166 2949 0132
8475 9207 2274 4647 7202 8248 5130
4308 2418 0005 4531 0134 3687 8354
5854 2378 5540 1575 2606 2646 4722
4954 4752 5806 1616 6578 4740 3587
4207 2229 2059 9155 8903 9555 5439
8922 6278 7614 7189 9454 1929 xxxx
DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1789
2526 2013 0761 7491 7270 3282 1290
0201 1270 7357 2341 2258 0373 2199
1209 4299 4893 2527 7605 4445 1019
3875 3541 5477 9733 1508 7516 6751
7618 3674 5748 5432 9771 8779 0318
6885 5343 5427 0094 6588 2438 2915
4508 7301 7609 6146 2077 9938 2153
7139 2250 1481 3359 1648 7012 8688
7124 2218 5174 1696 9754 6082 6962
4595 5301 6900 3389 9282 9095 6143
4217 1375 0902 0828 0674 4913 0009
9985 4339 5867 5981 2315 7529 0178
8047 6287 5110 1750 6830 1074 7956
5781 8428 3845 5316 8950 4589 5494
6819 8604 3199 7745 7791 2943 1635
2648 1319 2362 1259 6972 8374 0253
7144 5033 5522 4167 9390 3752 0442
2451 8776 2808 5200 7608 9743 8344
8741 3164 4699 1294 2177 0810 3379
6673 6569 4304 6435 6934 0860 0211
4050 3516 9178 5092 1808 8426 2478
0576 9774 7198 6035 1644 0991 0324
2226 4519 7552 4334 3575 3747 5669
0727 1719 7853 0142 6616 8928 6298
3881 4263 5559 6521 8461 2643 2043
7850 4993 7637 5020 2122 1128 5448
9509 4747 7844 2660 0308 5382 0013
3024 9208 1286 5304 9477 9698 3352
6449 5989 8142 3067 3404 9306 1078
7564 5149 8096 4386 7737 4686 6213
9707 1388 9389 2066 0393 8793 1758
3896 7516 0853 9785 8981 9195 9972
9047 0610 9379 4379 8462 4781 6720
3366 5956 4227 1212 8929 7820 3598
1027 3292 1479 5555 7776 3976 9567
2071 9359 2342 3602 5597 0174 2132
3391 6636 6850 2085 4496 9094 4426
2711 3330 7822 9065 4613 0052 0922
3498 2280 5769 9624 2729 2313 9925
0853 3169 7751 5181 2541 7316 7671
9320 1688 5523 1266 0804 3051 3765
7279 6776 3658 5526 2087 2944 2954
0635 8154 6826 9371 5732 5010 6499
7575 4466 4298 5842 1268 4638 2124
7250 0576 1860 6199 7054 5792 5777
7080 7513 6548 9084 4196 3917 3767
2779 7829 0248 7894 0012 7190 3815
0193 6754 3786 6445 0757 7872 2451
9413 7387 6573 2431 9238 6309 3973
3798 9820 5983 8921 7326 9563 2199
9043 5942 0736 0902 3378 2968 9557
5589 2763 1644 9508 7301 9592 5437
DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

6465 8413 7031 1871 3518 6133 0119
9902 4798 0427 8282 5368 6724 0555
7937 5348 4120 9756 1913 1649 5003
6705 9105 8506 0021 8239 6403 2965
0088 3574 7903 4679 1615 3218 4858
6728 1508 6171 2236 4580 2528 3631
1400 5902 4282 9348 9245 6744 7269
3043 6992 9660 2425 5754 5608 9682
0369 4293 4176 6439 5203 1438 2380
3051 3935 5679 9682 9901 5458 2014
9683 0879 5101 3953 2612 0532 1040
8220 2559 0812 4276 5731 8099 4688
7318 4965 3205 8866 6538 6214 2709
3656 4241 1615 4478 5536 9028 3289
5933 2575 3257 9373 2688 2040 8968
2215 8280 9803 3570 5892 6025 1002
4936 9706 9622 0429 1019 0056 7446
3479 8080 0316 7699 9189 2065 5364
4719 2012 3814 9204 9216 1859 2357
5350 0190 4125 7612 0032 1184 7314
3700 8070 1265 7385 5446 3222 0194
7482 0678 6018 1619 5689 0146 2900
4800 9828 6792 7601 9866 6778 6391
3069 8547 7539 4778 7642 7162 8351
7530 3262 4109 1058 5447 5049 5048
6884 2606 0194 1141 2495 1419 7205
6325 7597 0372 7643 2164 3238 7609
6107 0185 8119 9995 1360 3371 5374
5009 3604 5084 4714 8061 7402 2305
0682 3705 5206 5122 5531 2991 0406
8835 3320 9362 6912 4552 4869 9531
3385 4327 2316 9998 3810 1539 3262
1650 3782 5099 8483 1497 3639 6794
2634 9111 5883 5781 6872 4267 7576
3409 1537 5957 7207 0393 9365 1318
1033 2323 5006 7812 8473 6514 1640
3406 3423 8667 1931 2104 1782 0181
8913 2026 5849 1485 4950 9038 4032
1390 2350 7069 0801 1996 2860 2482
9481 6980 6463 0160 8254 2823 9891
4672 6902 6546 4438 8487 7931 2083
5721 5823 2989 0779 6468 4303 3374
3602 2967 5819 3778 4341 6675 7863
3978 6426 7089 4042 4111 4499 8807
5694 2726 3364 6097 6285 9988 8831
3189 8723 7540 3828 1819 9569 7703
1925 4965 9233 3129 4349 3077 6833
8021 7493 1482 3995 3481 4191 9568
8960 1950 6856 2544 0423 8305 1214
3040 6311 5605 0271 4165 8097 0454
5132 9463 4701 3230

No comments: