NEWZEALAND


DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

8532 1074 9451 5057 7163 2206 0784
3657 1825 5074 3810 7408 2002 2238
9863 2942 3126 1839 2905 8554 7782
9712 1935 5946 3622 1827 2783 3669
3121 2932 4970 9914 0254 1482 3071
4712 2478 0734 4919 1594 5895 0845
2135 8917 3927 5109 1757 9188 5446
9230 0863 6593 9470 4960 8398 8469
9758 7891 3094 0674 5528 5760 6086
3556 5388 3110 7170 1034 8396 8594
4185 6378 9416 1350 0449 4100 3423
2103 9308 7229 9383 3510 2880 5292
5189 1495 2958 5294 6482 0284 0875
1251 4168 4595 4640 3974 9568 4035
1059 3367 3199 3880 8091 1302 2808
6582 7510 5330 9938 5846 3800 1847
2536 1644 3478 1228 2008 6117 4619
1589 2496 6098 2207 6608 7078 7684
6729 5411 2465 6819 7800 8602 4310
8027 2543 1104 0464 5077 9181 7385
3827 0988 0618 1334 9668 2985 0289
4515 3995 6108 8245 7234 7821 9877
6027 6182 2115 8556 0911 8677 0198
2178 6080 9834 7992 6832 9397 7956
7060 6750 5376 8066 4764 7024 7034
0610 4469 6803 3264 3867 8896 3412
1286 6499 1883 6727 8224 6479 2492
3459 7639 4751 7437 4355 7414 5393
4195 6573 7151 5119 7497 2669 5295
4551 7499 1544 7525 8419 0428 4631
3948 7441 8004 3738 1873 7822 0535
0226 2696 1823 0289 1299 1865 6551
9005 9087 6847 6046 0104 4726 7984
7006 5901 2188 1242 4194 1445 1808
7884 5015 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx 8104 3153 2021 7281 5089
2810 2703 5567 2187 9533 4917 0989
1149 6505 5003 2442 5619 4869 6424
1360 2600 5286 5061 0343 5542 3992
8160 6834 2484 3449 4635 9032 7729
6402 9787 5266 5002 7547 5870 6721
5689 8147 4941 1193 4059 3869 4890
2803 9020 3483 7660 8837 8729 6575
5493 5030 7462 7684 5358 4386 3318
7504 6356 5122 4368 9131 3986 1882
2958 2390 9008 4926 3400 8306 1356
3368 2969 1605 1870 0788 7399 7149
8976 0937 5897 5661 9381 6096 7094
8161 6748 1713 8135 8677 2043 3803
4312 8090 4196 6300 6794 4552 2778
8360 6122 1156 5036 0113 5318 4716
9252 9382 6033 7238 7313 9001 4366
5246 2295 9015 3452 5531 1039 9326
3219 7443 9153 7039 4197 6533 7396
4779 7013 9010 4194 4007 5920 9787
9540 1044 5402 3226 9367 5246 2916
7494 6223 6278 4263 7026 8432 1406
7441 3348 9010 1824 7205 2096 1652
0145 3764 2839 4731 4323 1071 2937
8502 3959 7850 9820 7499 4089 2516
2031 9948 9169 8824 1229 5159 7018
6645 4852 5415 6295 1481 0275 9550
2156 4025 6078 5497 8193 6973 8259
7035 9207 5811 6619 2515 9583 8221
7564 8773 5960 3019 6610 8096 5338
7159 8813 3061 6583 8160 5190 7619
2587 4177 0964 7320 7637 4993 5696
8719 3664 8326 2287 5138 2654 2490
5224 0676 5014 8425 4540 3362 7567
5029 7584 6680 2809 6995 4785 1070
1462 8925 9003 5917 1630 6563 5049
2556 8096 3702 3874 9054 4402 7639
6343 7322 8529 5834 2684 4250 5188
6075 4264 9602 6486 9724 7904 2492
7838 6946 1499 2176 0214 2861 8406
7945 8817 5789 8324 3190 3080 5586
8862 4319 8792 4176 6156 4885 2552
7948 5091 8524 9136 8303 6043 0516
2089 5426 2789 7181 2497 3220 6379
2776 0759 7436 7011 6590 3509 9856
4661 2305 8653 8301 9747 2879 5456
0425 3021 4573 5309 3492 8245 5266
1796 8540 6948 4655 0896 8779 3160
7219 8734 6485 1328 3386 7661 7898
8317 2973 5821 2530 9643 6979 1185
5916 1940 5613 5667 3747 6046 5584
2030 9278 0823 8094 8710 3792 9661
5872 5095 3264 xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 9074 2795 9219 6576
9627 1709 6504 1574 3730 6792 5097
7986 2261 8091 1387 8179 9052 7690
3747 2245 1335 7917 5080 8153 5769
7128 9421 9364 6259 9073 3267 4234
1538 8456 4630 5245 1748 6452 5532
1745 3723 1806 7438 2035 0426 4183
8250 2267 6115 1496 8138 9628 5660
9096 0581 6252 5078 2825 7497 1702
2569 6752 8579 1891 5456 7218 8467
6126 4679 3148 5237 8859 1062 8052
3740 0586 2258 6815 8273 1338 7594
6513 9970 3011 0781 8159 3594 5087
9630 1405 0698 7664 4308 6249 3247
2853 9220 3096 2675 3787 5846 7560
6554 9818 1421 2580 5044 0198 8516
9206 9924 5064 2008 3985 3869 6030
2697 4362 7009 8346 0487 3576 0936
5897 7093 6239 8354 3023 5608 6945
4631 1096 3528 2984 8562 5293 6098
3820 8334 3984 4992 3108 9240 5534
6109 1827 3291 6234 9228 6462 1470
2305 2793 7154 9074 4535 6791 3001
2679 4605 3489 7710 1855 9038 6140
1735 5178 2572 1867 8390 4198 1066
4119 6174 3394 2322 4120 1070 7246
9586 2598 6243 8621 4905 0964 7280
1450 6492 5801 9734 8305 7263 4258
5302 9682 7650 4369 2187 5070 2866
9604 1670 3549 4177 3804 6189 3728
8157 4101 5270 2895 4021 1676 9012
7640 6287 4098 7043 8429 6372 3285
3895 9866 5860 2674 7548 1180 2373
2149 8729 6317 1478 8941 5692 9806
8970 7138 7074 3114 6303 4806 6878
6257 5386 2570 7038 3610 7085 2103
1728 9064 3590 5263 9283 5325 1092
8421 0641 4851 5463 5172 6078 0842
7094 5710 3930 4683 1859 6215 8397
2093 3843 9738 7510 9850 3117 5832
0169 4326 9146 6155 1894 8565 2632
5304 5071 7426 6710 5722 5286 8960
2330 5867 5145 9296 6971 8122 7060
7147 3686 1630 2154 5842 4662 3716
8941 7629 9510 7194 1987 7321 5518
5386 3849 3195 3651 7198 7994 0117
1832 3976 6120 2187 7653 8302 3358
2814 1767 5047 1393 9405 6578 5710
7669 6148 7016 3024 1187 0462 4651
2250 9015 4378 8536 5667 1056 7806
3808 8374 4115 6737 7990 0949 5731
4185 8953 8717 6439 9021 2063 4405
8340 6836 6382 8429 xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 2705 9065 9868
8126 1008 6049 5317 8072 7583 6707
2199 4652 1940 6532 3421 0384 2873
9261 6394 4180 2718 7748 8043 4007
7369 3481 8821 6280 1786 6927 0144
9320 7104 3682 8492 2796 7811 3996
1623 3870 5067 6935 7704 5838 3125
9531 0753 4209 8473 2367 9015 6529
7681 1767 5643 3579 0395 6605 4977
7328 7025 8611 5869 9760 7163 3081
1748 9613 8375 5998 2296 5026 0822
6329 3008 6530 1894 9381 4603 8056
9052 5004 3589 6238 0813 9386 6854
8620 1946 0968 4125 2463 6016 7573
5998 3564 4517 8826 1830 6848 2794
8637 4102 0429 9574 6085 5116 9894
0131 6875 1160 8469 7402 2146 5784
1225 8493 1850 6924 9147 0474 6402
2309 4946 7520 8613 7811 6515 2193
1079 9163 7582 7354 3559 5863 7130
0645 3278 7401 5134 9063 4292 1928
3615 5019 2980 0633 6704 5548 8079
8317 1854 2081 5469 4028 1634 2753
9172 0245 7391 7649 2509 4891 3946
8310 1654 5071 6485 1625 0762 3490
9357 8343 9261 2084 4075 1628 3505
7813 3139 2967 1106 8659 2781 7589
6145 7478 9015 9362 8143 5894 0767
2398 5162 3685 4811 6251 1772 9020
8342 7780 3246 4314 9691 3118 1670
6805 0937 8452 5098 6380 8621 7064
3512 8936 1748 2572 4231 5707 5043
1754 8729 9483 7261 3194 6810 2570
2938 4602 5826 6014 1252 9480 6158
8909 2667 6508 7340 5945 0792 3059
2307 3502 9264 6238 3895 8445 8023
3680 9030 7558 4272 0828 2697 5264
7459 6185 3041 6712 5218 6301 6254
8537 1920 3228 0794 6279 4810 6590
1667 2883 9152 8314 5908 1323 7693
7130 3597 6315 5871 0469 1883 4751
8608 7206 3541 9634 5039 1478 8315
3380 4096 6330 8308 5071 9773 1765
7042 6617 4131 2189 2091 4457 2370
3558 8905 1248 7031 8410 1493 4325
5109 7838 5021 0942 3780 8213 2697
4719 8550 3578 1804 7323 1341 7018
9663 0243 0243 6935 4189 5872 2730
1426 8157 7093 9582 2261 4319 2540
3821 1856 8305 1172 5689 0714 4636
7439 6011 9571 4932 3098 5336 8040
7250 0824 2993 7515 3065 1289 9630
8206 6254 4175 9235 6318 8516 2093
0768 5874 4901 3447 1650 7392 6288
9892 2516 7735 0286 8123 9142 1508
3371 4596 6083 5640 3706 8415 0762
1934 7497 2865 9216 1742 6594 0132
8315 7310 6953 2571 3584 1807 8072
9065 6428 5190 1735 6021 4506 2747
0883 9115 5610 4858 7464 5893 1072
9884 6121 3703 0546 9230 4713 2478
3154 0693 1865 7086 8309 5121 6947
9539 4116 8453 0570 2796 1545 8610
7052 6987 5701 9275 1528 3516 4831
1492 8045 9537 0918 9138 5474 1060
7224 3556 2040 2845 5543 0412 5097
6304 5138 4970 9012 1984 3429 7867
1056 5340 9637 8413 0796 3571 0504
0182 4557 1760 6012 2361 9240 8130
3694 7862 1506 3471 5680 0128 5179
8313 1756 7110 3940 4528 2647 1906
6487 4239 8034 1983 5674 9617 3429
7150 3295 2607 0448 4067 8434 1098
5110 9676 6283 7524 1039 2760 9045
4301 1936 3851 0618 5432 9060 8776
1323 1159 7636 2532 7749 6115 4288
1901 9616 3594 8058 3363 5221 6437
2978 7014 8364 6008 7246 2970 6293
1827 3586 9052 7118 8430 1963 4275
6089 1648 1396 8852 3774 5710 3903
8661 9465 1589 4012 6394 5032 8270
6129 7403 9178 5031 4568 1345 3906
7209 1098 5066 8476 2311 0827 9538
3142 1507 4256 8740 6348 1895 3419
7106 1525 0897 5230 8359 2074 4118
9745 1907 8462 7296 2748 2505 6813
3026 9331 6878 0552 1583 1662 5708
4215 8043 2197 7131 8629 1704 9286
1369 6778 2143 4918 6893 5274 8657
2401 4607 0318 9380 8320 3477 1753
5863 4200 3108 4590 2657 0784 6317
1948 7420 8135 5269 9073 3591 2385
4256 6754 5074 0319 2607 8493 5840
1787 6224 5132 3018 2660 1953 8904
4273 6151 7998 3527 1908 5344 6014
9280 4752 3846 8049 2971 5608 1695
7435 0213 9283 4657 2849 7230 1924
6814 3092 5386 2457 1600 8775 4136
2814 7926 8234 3916 6833 1959 8705
2160 5094 4863 6231 8501 1423 3195
5198 7316 8530 1427 2885 6171 9657
3690 4012 2008 5144 8525 2503 6319
1797 7335 4986 6142 5117 3420 6708
2964 7782 2045 2997 4860 5604 2516
8431 6951 1744 8219 7650 3124 6835
9752 2736 4031 1509 8342 5447 2708
6915 1899 7380 0652 4107 3629 1574
5028 8239 0842 3982 7120 6533 1408
5641 2394 7018 1589 4165 2951 8403
1679 9038 5321 6540 3786 7214 1492
1507 8263 7223 4652 2879 5197 9281
3704 6012 1539 7461 3058 5486 1903
8645 2018 4327 6201 9476 1732 3590
7014 4965 2381 8426 3049 6750 2887
5201 1632 7143 4218 8364 3271 6186
2859 1405 7392 5607 9423 8710 3846
1038 4267 6345 7502 0429 5119 8756
2085 9374 3801 1937 4198 5342 7526
6394 3660 5017 1529 8234 6921 2708
3159 6396 5847 1905 2418 4570 9649
8636 7168 1704 4820 3592 2605 5310
7486 6172 9256 1378 8166 7428 5097
4705 1342 6819 7208 2086 6928 4125
7183 8399 4250 3627 5318 1206 5980
7032 6547 2861 0298 4009 8256 3175
9314 1620 6783 5962 7234 8114 2895
1672 4318 6547 3401 5186 9830 1729
8052 4489 0312 7398 2434 8906 5671
3140 7095 9228 1763 5097 8516 3875
2654 9320 1308 4039 5192 6047 3217
8461 7988 1990 8676 6301 2854 3120
0769 5046 4252 6792 6187 9364 1630
3478 2036 8512 7901 1623 4185 5342
3096 0672 6158 8239 1845 9706 3259
4015 7520 1286 5167 6952 2795 4130
0739 5124 1859 2657 8460 6912 9107
3784 2116 4579 7832 5608 3698 1589
6032 3450 8047 5929 7110 2594 1708
4235 2556 3860 5174 6412 0419 1629
8746 9287 1874 4677 5312 2934 6550
3918 7123 9345 1702 8093 9217 4586
5871 2637 6349 1426 8295 3057 7069
2530 9870 4613 6109 8342 0735 6523
1894 7110 2071 3826 5284 1763 8047
4936 6715 3178 2459 1564 9127 7218
5931 8595 3129 6184 1103 2970 8367
4016 6439 3723 2445 1608 7283 8561
5374 1832 4153 6290 9476 3817 5843
1789 3675 7167 2351 1769 8207 9481
6028 5317 7845 1500 8604 2176 6473
3295 4019 8941 7852 5034 1768 6421
2608 6855 3469 4511 1683 9130 8394
2970 7046 4428 6413 1752 3961 5327
3204 8045 2910 4691 7186 6738 1821
3059 2174 9348 4087 5216 8701 0135
6840 7521 1693 3164 8307

No comments: